После получения заявки наш специалист рассчитает стоимость для вашего объекта, в соответствии с текущими ценами, объёмом работ, затратами на логистику и другими параметрами, и перезвонит вам с готовым предложением.
Либо вы можете позвонить нам прямо сейчас +7 (4012) 20-10-44
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Подготовительные работы | |||
| 1 | Расчитска рабочей площади вокруг фасада | 3000 руб. | |
| 2 | Установка металлических строительных лесов на подготовленное ровное основание | м2 | 90 руб. |
| 3 | Изготовление и монтаж строительных деревянных лесов | м2 | 180 руб. |
| 4 | Монтаж деревянных площадок над крышей крыльца или террасы | м2 | 250 руб. |
| 5 | Оклейка защитной плёнкой оконных/дверных проёмов, защита деталей кровли от загрязнений | м2 | 50 руб. |
| 6 | Очистка стен и цоколя от пыли и грязи | м2 | 100 руб. |
| 7 | Подготовка кровли для проведения фасадных работ | м/п | 200 руб. |
| Демонтаж фасада | |||
| 1 | Очистка фасада от раствора, пыли и грязи | м2 | 180 руб. |
| 2 | Демонтаж навесного фасада | м2 | 200 руб. |
| 3 | Демонтаж плитки и клея | м2 | 250 руб. |
| Утепление фасада | |||
| 1 | Установка цокольного профиля | м/п | 100 руб. |
| 2 | Утепление пенопластом | м2 | от 450 руб. |
| 3 | Утепление минватой | м2 | от 250 руб. |
| 4 | Утепление мокрого фасада | м2 | от 700 руб. |
| Штукатурка фасада | |||
| 1 | Грунтовка стен | м2 | 50 руб. |
| 2 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 150 руб. |
| 3 | Адгезионный обрызг или нанесение усиливающего состава | м2 | 230 руб. |
| 4 | Выравнивание углов | м/п | 300 руб. |
| 5 | Крепление штукатурной сетки | м2 | 150 руб. |
| 6 | Штукатурка фасада до 30мм | м2 | 400 руб. |
| 7 | Штукатурка фасада более 30мм | м2 | 550 руб. |
| 8 | Грунтовка оштукатуренного слоя стены | м2 | 50 руб. |
| 9 | Нанесение двухслойной штукатурки с армирующей щелочестойкойстеклосеткой | м2 | 400 руб. |
| 10 | Нанесение трехслойной штукатурки с армирующей щелочестойкой и панцирной стеклосеткой | м2 | 550 руб. |
| 11 | Шпатлёвка стен со шлифовкой | м2 | 320 руб. |
| 12 | Нанесение декоративной штукатурки короед или камешковая | м2 | 350 руб. |
| 13 | Покраска фасада | м2 | 150 руб. |
| 14 | Гидрофобизация поверхности фасада | м2 | 100 руб. |
| Отделка фасада | |||
| 1 | Грунтовка оштукатуренного слоя стены | м2 | 50 руб. |
| 2 | Обрезка камня под углом 45°, 90° и 135° | м/п | 500 руб. |
| 3 | Монтаж искусственного камня бесшовным методом | м2 | 1 200 руб. |
| 4 | Монтаж искусственного камня с заполнением швов | м2 | 1 400 руб. |
| 5 | Облицовка натуральным камнем бесшовным методом | м2 | 1 600 руб. |
| 6 | Облицовка натуральным камнем с заполнением швов | м2 | 1 800 руб. |
| 7 | Заполнение швов специальным раствором с расшивкой | м2 | 300 руб. |
| 8 | Заполнение криволинейных швов | м2 | 350 руб. |
| 9 | Гидрофобизация поверхности фасада | м2 | 100 руб. |
| Облицовка фасада | |||
| 1 | Кладка облицовочного кирпича с расшивкой | м2 | 1 500 руб. |
| 2 | Затирка швов кирпичной кладки | м2 | 300 руб. |
| 3 | Гидрофобизация поверхности фасада | м2 | 100 руб. |
| Отделка клинкерной плиткой | |||
| 1 | Грунтовка оштукатуренного слоя стены | м2 | 50 руб. |
| 2 | Отделка стен клинкерной плиткой | м2 | 1 200 руб. |
| 3 | Отделка стен клинкерной плиткой с затиркой швов | м2 | 1 400 руб. |
| 4 | Заполнение швов специальным раствором с расшивкой | м2 | 300 руб. |
| 5 | Гидрофобизация поверхности фасада | м2 | 100 руб. |
| Отделка фасада | |||
| 1 | Устройство паро-гидроизоляции | м2 | 50 руб. |
| 2 | Монтаж деревянной обрешётки на стену из дерева с выравниванием | м2 | 100 руб. |
| 3 | Монтаж деревянной обрешётки на кирпичную или бетонную стену с выравниванием | м2 | 200 руб. |
| 4 | Монтаж металлической обрешётки на стену из дерева с выравниванием | м2 | 250 руб. |
| 5 | Монтаж металлической обрешётки на кирпичную или бетонную стену с выравниванием | м2 | 350 руб. |
| 6 | Отделка сайдингом | м2 | 350 руб. |
| 7 | Монтаж фасада | м2 | 350 руб. |
| 8 | Монтаж вагонки | м2 | 350 руб. |
| 9 | Монтаж планкена | м2 | 600 руб. |
| Окна и откосы | |||
| 1 | Грунтовка неровных откосов | м/п | 50 руб. |
| 2 | Утепление откосов | м/п | 200 руб. |
| 3 | Окраска откосов | м/п | 150 руб. |
| 4 | Штукатурка откосов | м/п | 350 руб. |
| 5 | Облицовка откосов плиткой с затиркой | м/п | 550 руб. |
| 6 | Монтаж искусственного камня на откосы с заполнением швов | м/п | 550 руб. |
| 7 | Монтаж отливов | м/п | 300 руб. |
| Декоративные элементы фасада | |||
| 1 | Монтаж декоративных элементов пенополиуретаном | м/п | 800 руб. |
| 2 | Монтаж твердотельных декоративных элементов | м/п | 1 000 руб. |
| 3 | Окраска декоративных элементов | м/п | 150 руб. |
| Крыша | |||
| 1 | Устройство каркаса и подшивка свесов кровли | м/п | 600 руб. |
| Водостоки | |||
| 1 | Монтаж водосточных труб и желобов | м/п | 400 руб. |
| Дополнительные работы | |||
| 1 | Аренда строительных лесов | м2 | 50 руб. |
| 2 | Монтаж/демонтаж лесов | м2 | 90 руб. |
| 3 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 1 000 руб. |
| 4 | Вывоз мусора с места работ (контейнер) | шт | 5 500 руб. |
* - данные цены не являются публичной офертой. Окончательные цены, по которым будут выполнены работы, будут определены только после непосредственного посещения объекта специалистом, и проведения всех необходимых замерочных работ.
После получения заявки наш специалист рассчитает стоимость для вашего объекта, в соответствии с текущими ценами, объёмом работ, затратами на логистику и другими параметрами, и перезвонит вам с готовым предложением.
Либо вы можете позвонить нам прямо сейчас +7 (4012) 20-10-44